West Holdings corporationJP:1407
Market cap
¥138,773m
P/E ratio
Aug 31, 2010 | Aug 31, 2011 | Aug 31, 2012 | Aug 31, 2013 | Aug 31, 2014 | Aug 31, 2015 | Aug 31, 2016 | Aug 31, 2017 | Aug 31, 2018 | Aug 31, 2019 | Aug 31, 2020 | Aug 31, 2021 | Aug 31, 2022 | |
Net sales | 23,053 | 21,992 | 25,764 | 52,746 | 58,827 | 46,346 | 36,997 | 32,753 | 52,509 | 63,904 | 61,947 | 67,938 | 67,169 |
Ordinary profit (loss) | 1,252 | 1,320 | 1,287 | 5,872 | 8,706 | 5,452 | 4,787 | 2,323 | 4,557 | 5,425 | 6,615 | 9,648 | 7,293 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | |||||||||||||
Comprehensive income | |||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | |||||||||||||
Diluted earnings per share | |||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | |||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | |||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |