MIRAIT ONE CorporationJP:1417
Market cap
¥192,082m
P/E ratio
12.3
Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 186,168 | 236,038 | 271,018 | 277,720 | 283,747 | 269,537 | 283,236 | 312,967 | 375,911 | 441,166 | 463,744 | 470,385 | 483,987 |
Ordinary profit (loss) | 4,785 | 6,183 | 11,765 | 12,267 | 14,834 | 6,735 | 10,590 | 17,838 | 21,992 | 23,207 | 31,739 | 34,152 | 22,384 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | |||||||||||||
Comprehensive income | |||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | |||||||||||||
Diluted earnings per share | |||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | |||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | |||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |