taisei corporationJP:1801
Market cap
¥961,036m
P/E ratio
21.1
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 1,441,975 | 1,218,118 | 1,323,503 | 1,416,495 | 1,533,473 | 1,573,270 | 1,545,889 | 1,487,252 | 1,585,497 | 1,650,877 | 1,751,330 | 1,480,141 | 1,543,240 | 1,642,712 |
Ordinary profit (loss) | 27,739 | 24,043 | 30,242 | 35,063 | 56,756 | 74,467 | 117,703 | 144,591 | 185,349 | 157,936 | 173,347 | 135,937 | 103,247 | 63,125 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |