SHIMIZU CORPORATIONJP:1803
Market cap
¥727,539m
P/E ratio
14.8
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 1,589,278 | 1,303,755 | 1,336,194 | 1,416,044 | 1,497,578 | 1,567,843 | 1,664,933 | 1,567,427 | 1,519,435 | 1,664,960 | 1,698,292 | 1,456,473 | 1,482,961 | 1,933,814 |
Ordinary profit (loss) | 17,621 | 18,815 | 16,159 | 17,330 | 29,277 | 56,246 | 95,501 | 131,197 | 124,130 | 133,957 | 137,986 | 105,465 | 50,419 | 56,546 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |