Kumagaigumi Co.,Ltd.JP:1861
Market cap
¥151,895m
P/E ratio
23.7
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 266,544 | 240,481 | 257,581 | 260,753 | 328,900 | 362,090 | 343,647 | 344,706 | 374,019 | 389,058 | 436,151 | 450,232 | 425,216 | 403,502 |
Ordinary profit (loss) | 4,203 | 2,941 | 2,904 | 65 | 6,791 | 15,658 | 25,772 | 25,358 | 22,682 | 26,553 | 25,718 | 28,400 | 23,732 | 12,236 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |