DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD.JP:1878
Market cap
¥1,131,650m
P/E ratio
15.9
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 972,616 | 1,001,169 | 1,087,128 | 1,152,413 | 1,259,673 | 1,353,155 | 1,411,643 | 1,497,104 | 1,557,017 | 1,591,178 | 1,586,293 | 1,488,915 | 1,583,003 | 1,657,626 |
Ordinary profit (loss) | 76,663 | 78,005 | 84,239 | 85,539 | 93,335 | 95,887 | 105,558 | 124,509 | 131,533 | 132,240 | 133,028 | 90,607 | 103,671 | 103,898 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |