PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD.JP:1893
Market cap
¥224,264m
P/E ratio
1329
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 324,781 | 302,256 | 328,004 | 349,839 | 381,182 | 426,237 | 491,564 | 500,336 | 526,902 | 541,949 | 573,842 | 471,058 | 458,231 | 502,206 |
Ordinary profit (loss) | 7,733 | 7,431 | 7,448 | 6,559 | 9,159 | 11,393 | 19,408 | 23,709 | 25,683 | 26,569 | 32,545 | 30,545 | 15,659 | 1,415 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |