KINDEN CORPORATIONJP:1944
Market cap
¥461,670m
P/E ratio
16.4
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 496,751 | 478,516 | 455,563 | 491,140 | 514,357 | 467,972 | 475,345 | 472,591 | 500,700 | 521,283 | 585,905 | 556,273 | 566,794 | 609,132 |
Ordinary profit (loss) | 27,699 | 24,961 | 20,758 | 21,843 | 28,174 | 31,996 | 35,378 | 38,046 | 40,383 | 42,491 | 46,727 | 44,794 | 39,977 | 40,243 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |