MIXI, Inc.JP:2121
Market cap
¥187,754m
P/E ratio
33.9
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 10,293 | 13,229 | 13,334 | 12,632 | 12,155 | 112,918 | 208,799 | 207,161 | 189,094 | 144,032 | 112,171 | 119,319 | 122,030 | 146,867 |
Ordinary profit (loss) | 2,675 | 2,989 | 2,107 | 2,629 | 263 | 52,706 | 94,798 | 88,472 | 72,717 | 41,120 | 16,933 | 23,019 | 17,626 | 18,250 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |