Morinaga&Co.,Ltd.JP:2201
Market cap
¥248,323m
P/E ratio
32.4
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 160,878 | 157,336 | 147,190 | 152,885 | 164,603 | 177,929 | 181,868 | 199,479 | 205,022 | 205,368 | 208,878 | 199,990 | 181,251 | 194,373 |
Ordinary profit (loss) | 5,973 | 6,880 | 3,140 | 2,973 | 4,446 | 6,530 | 12,062 | 18,325 | 20,422 | 20,767 | 21,950 | 19,782 | 18,247 | 15,757 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |