YAKULT HONSHA CO.,LTD.JP:2267
Market cap
¥563,082m
P/E ratio
10.2
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 290,678 | 305,944 | 312,552 | 319,193 | 350,322 | 367,980 | 390,412 | 378,307 | 401,569 | 407,017 | 406,004 | 385,706 | 415,116 | 483,071 |
Ordinary profit (loss) | 24,724 | 25,788 | 27,984 | 29,424 | 39,535 | 45,608 | 50,629 | 49,370 | 53,054 | 57,121 | 58,478 | 57,601 | 68,549 | 77,970 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |