MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd.JP:2270
Market cap
¥154,664m
P/E ratio
17.6
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 393,373 | 504,223 | 509,413 | 522,987 | 544,907 | 549,816 | 578,328 | 587,935 | 596,158 | 603,378 | 613,405 | 615,186 | 558,403 | 584,308 |
Ordinary profit (loss) | 14,904 | 17,347 | 17,876 | 16,384 | 9,758 | 10,444 | 14,223 | 20,269 | 20,996 | 19,014 | 19,680 | 21,662 | 19,987 | 14,480 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |