Benefit One Inc.JP:2412
Market cap
¥313,606m
P/E ratio
40.8
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 13,791 | 14,959 | 17,610 | 20,356 | 21,642 | 26,053 | 29,478 | 32,089 | 34,461 | 37,271 | 37,841 | 38,362 | 42,376 |
Ordinary profit (loss) | 2,444 | 2,512 | 2,714 | 3,145 | 3,343 | 4,313 | 5,727 | 6,263 | 7,707 | 8,462 | 9,858 | 12,826 | 10,565 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | |||||||||||||
Comprehensive income | |||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | |||||||||||||
Diluted earnings per share | |||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | |||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | |||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |