DeNA Co., LtdJP:2432
Market cap
¥183,096m
P/E ratio
19.5
Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Revenue | 146,501 | 202,467 | 181,313 | 142,419 | 143,709 | 143,806 | 139,390 | 124,116 | 121,387 | 136,971 | 130,868 | 134,914 |
Operating profit (loss) | 24,764 | 19,816 | 23,178 | 27,503 | 13,512 | -45,676 | 22,495 | 11,462 | 4,202 | |||
Profit (loss) before tax | ||||||||||||
Profit (loss), attributable to owners of parent | ||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||
Diluted earnings (loss) per share | ||||||||||||
Cash flows from (used in) operating activities | ||||||||||||
Cash flows from (used in) investing activities | ||||||||||||
Cash flows from (used in) financing activities |