FUJI OIL HOLDINGS INC.JP:2607
Market cap
¥209,948m
P/E ratio
124.2
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 213,229 | 222,714 | 236,594 | 232,161 | 253,004 | 271,903 | 287,537 | 292,547 | 307,645 | 300,844 | 414,727 | 364,779 | 433,831 | 557,410 |
Ordinary profit (loss) | 17,363 | 16,243 | 13,017 | 13,847 | 14,798 | 13,405 | 14,121 | 19,712 | 19,983 | 18,176 | 22,359 | 17,565 | 14,360 | 9,690 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |