HOUSE FOODS GROUP INC.JP:2810
Market cap
¥331,973m
P/E ratio
47.5
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 220,622 | 216,713 | 214,317 | 209,784 | 232,610 | 231,448 | 241,893 | 283,812 | 291,897 | 296,695 | 293,682 | 283,754 | 253,386 | 275,060 |
Ordinary profit (loss) | 12,187 | 13,031 | 15,502 | 13,445 | 10,962 | 10,957 | 12,152 | 13,951 | 17,207 | 19,100 | 20,797 | 19,837 | 21,125 | 18,253 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |