ARIAKE JAPAN Co.,Ltd.JP:2815
Market cap
¥156,005m
P/E ratio
30.4
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 22,893 | 27,051 | 31,517 | 33,591 | 37,201 | 40,916 | 46,405 | 48,803 | 54,348 | 56,550 | 52,330 | 49,685 | 52,659 | 55,698 |
Ordinary profit (loss) | 2,967 | 3,485 | 4,897 | 6,409 | 7,236 | 7,562 | 9,081 | 10,580 | 11,571 | 12,547 | 11,908 | 10,675 | 11,340 | 9,271 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |