NEXTAGE Co., Ltd.JP:3186
Market cap
¥191,577m
P/E ratio
19.6
Nov 30, 2012 | Nov 30, 2013 | Nov 30, 2014 | Nov 30, 2015 | Nov 30, 2016 | Nov 30, 2017 | Nov 30, 2018 | Nov 30, 2019 | Nov 30, 2020 | Nov 30, 2021 | Nov 30, 2022 | |
Net sales | 28,320 | 39,769 | 50,448 | 63,114 | 87,201 | 118,972 | 163,174 | 219,263 | 241,146 | 291,263 | 418,117 |
Ordinary profit (loss) | 875 | 1,060 | 592 | 1,340 | 2,086 | 3,305 | 4,186 | 5,888 | 6,527 | 13,388 | 19,080 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | |||||||||||
Comprehensive income | |||||||||||
Basic earnings (loss) per share | |||||||||||
Diluted earnings per share | |||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | |||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | |||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |