TIS Inc.JP:3626
Market cap
¥750,203m
P/E ratio
18.6
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 313,856 | 323,173 | 327,417 | 337,834 | 346,647 | 361,025 | 382,689 | 393,398 | 405,648 | 420,769 | 443,717 | 448,383 | 482,547 | 508,400 |
Ordinary profit (loss) | 15,719 | 12,625 | 15,393 | 17,440 | 18,971 | 21,251 | 24,521 | 27,092 | 32,795 | 38,603 | 46,070 | 39,257 | 55,710 | 63,204 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |