SHIFT Inc.JP:3697
Market cap
¥592,274m
P/E ratio
Aug 31, 2013 | Aug 31, 2014 | Aug 31, 2015 | Aug 31, 2016 | Aug 31, 2017 | Aug 31, 2018 | Aug 31, 2019 | Aug 31, 2020 | Aug 31, 2021 | Aug 31, 2022 | |
Net sales | 1,312 | 2,151 | 3,289 | 5,512 | 8,174 | 12,793 | 19,532 | 28,712 | 46,005 | 64,873 |
Ordinary profit (loss) | -78 | 124 | 315 | 570 | 441 | 1,239 | 1,545 | 2,535 | 4,737 | 7,553 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |