Nippon Paper Industries Co.,Ltd.JP:3863
Market cap
¥150,434m
P/E ratio
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 888,942 | 900,517 | 836,120 | 862,272 | 1,081,277 | 1,052,491 | 1,007,097 | 992,428 | 1,046,499 | 1,068,703 | 1,043,912 | 1,007,339 | 1,045,086 | 1,152,645 |
Ordinary profit (loss) | 21,684 | 24,482 | -3,523 | 15,597 | 28,188 | 23,204 | 17,123 | 26,994 | 18,649 | 23,901 | 30,524 | 12,276 | 14,490 | -24,530 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |