Hokuetsu CorporationJP:3865
Market cap
¥272,301m
P/E ratio
29.2
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 193,951 | 217,013 | 230,575 | 208,289 | 223,886 | 228,400 | 246,849 | 262,398 | 269,099 | 275,807 | 264,618 | 222,454 | 261,616 | 301,204 |
Ordinary profit (loss) | 9,573 | 10,282 | 13,906 | 10,725 | 8,583 | 11,462 | 10,587 | 14,055 | 13,907 | 13,015 | 15,652 | 9,756 | 29,514 | 11,471 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |