Money Forward, Inc.JP:3994
Market cap
¥230,157m
P/E ratio
Nov 30, 2017 | Nov 30, 2018 | Nov 30, 2019 | Nov 30, 2020 | Nov 30, 2021 | Nov 30, 2022 | |
Net sales | 2,900 | 4,595 | 7,157 | 11,318 | 15,633 | 21,477 |
Ordinary loss | -834 | -824 | -2,567 | -2,539 | -1,433 | -9,582 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||
Comprehensive income | ||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |