Nissan Chemical CorporationJP:4021
Market cap
¥748,836m
P/E ratio
18.3
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 149,036 | 154,209 | 148,578 | 153,806 | 163,658 | 171,206 | 176,894 | 180,289 | 193,389 | 204,896 | 206,837 | 209,121 | 207,972 | 228,065 |
Ordinary profit (loss) | 19,241 | 19,369 | 15,873 | 20,492 | 23,723 | 26,391 | 29,531 | 31,713 | 36,235 | 39,098 | 40,003 | 43,893 | 53,690 | 55,793 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |