OSAKA SODA CO.,LTD.JP:4046
Market cap
¥256,093m
P/E ratio
27.4
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 72,404 | 80,757 | 82,489 | 83,149 | 91,621 | 101,365 | 102,125 | 93,509 | 101,231 | 107,874 | 105,477 | 97,266 | 88,084 | 104,208 |
Ordinary profit (loss) | 2,185 | 4,618 | 4,246 | 5,025 | 5,241 | 5,747 | 6,439 | 6,536 | 7,485 | 10,053 | 10,321 | 8,838 | 13,435 | 17,164 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |