NOF CORPORATIONJP:4403
Market cap
¥568,375m
P/E ratio
16.5
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 143,384 | 154,121 | 152,364 | 148,859 | 160,963 | 167,697 | 170,460 | 174,057 | 179,935 | 189,152 | 180,917 | 172,645 | 192,642 | 217,709 |
Ordinary profit (loss) | 5,988 | 11,237 | 12,060 | 13,646 | 17,582 | 18,983 | 20,161 | 25,001 | 27,430 | 30,099 | 28,830 | 28,870 | 37,624 | 43,183 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |