Takeda Pharmaceutical Company LimitedJP:4502
Market cap
¥6,600,079m
P/E ratio
20.7
Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Revenue | 1,557,005 | 1,691,685 | 1,777,824 | 1,807,378 | 1,732,051 | 1,770,531 | 2,097,224 | 3,291,188 | 3,197,812 | 3,569,006 | 4,027,478 |
Profit (loss) before tax | 133,068 | 158,851 | -145,437 | 120,539 | 143,346 | 217,205 | 127,612 | -60,754 | 366,235 | 302,571 | 375,090 |
Profit (loss) | |||||||||||
Profit (loss), attributable to owners of parent | |||||||||||
Comprehensive income | |||||||||||
Basic earnings (loss) per share | |||||||||||
Diluted earnings (loss) per share | |||||||||||
Cash flows from (used in) operating activities | |||||||||||
Cash flows from (used in) investing activities | |||||||||||
Cash flows from (used in) financing activities |