ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.JP:4528
Market cap
¥1,393,943m
P/E ratio
11.7
Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Revenue | 142,806 | 143,247 | 135,775 | 160,284 | 244,797 | 261,836 | 288,634 | 292,420 | 309,284 | 361,361 | 447,187 |
Operating profit (loss) | 14,794 | 30,507 | 72,284 | 60,684 | 62,010 | 77,491 | 98,330 | 103,195 | 141,963 | ||
Profit (loss) before tax | |||||||||||
Profit (loss), attributable to owners of parent | |||||||||||
Comprehensive income | |||||||||||
Basic earnings (loss) per share | |||||||||||
Diluted earnings (loss) per share | |||||||||||
Cash flows from (used in) operating activities | |||||||||||
Cash flows from (used in) investing activities | |||||||||||
Cash flows from (used in) financing activities |