KISSEI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.JP:4547
Market cap
¥154,591m
P/E ratio
14.6
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 62,178 | 64,393 | 64,618 | 62,491 | 70,399 | 70,110 | 71,294 | 71,706 | 74,009 | 72,297 | 63,234 | 69,044 | 65,381 | 67,493 |
Ordinary profit (loss) | 7,221 | 6,936 | 8,326 | 8,849 | 13,541 | 10,584 | 11,353 | 9,638 | 11,414 | 7,169 | 2,429 | 3,476 | 562 | 598 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |