ROUND ONE CorporationJP:4680
Market cap
¥160,921m
P/E ratio
38
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 82,113 | 84,303 | 89,568 | 85,903 | 84,272 | 83,905 | 83,516 | 87,776 | 95,910 | 101,318 | 104,779 | 60,967 | 96,421 | 142,051 |
Ordinary profit (loss) | 7,848 | 6,929 | 11,481 | 8,217 | 7,818 | 6,150 | 5,402 | 5,858 | 10,267 | 11,220 | 8,721 | -19,811 | 5,360 | 16,690 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |