JUSTSYSTEMS CORPORATIONJP:4686
Market cap
¥209,373m
P/E ratio
15.6
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 15,099 | 12,812 | 12,925 | 13,967 | 16,936 | 17,722 | 18,241 | 20,330 | 24,076 | 28,647 | 36,504 | 41,174 | 41,676 | 41,950 |
Ordinary profit (loss) | 2,335 | 1,640 | 2,504 | 3,280 | 4,311 | 4,787 | 5,132 | 5,772 | 6,226 | 7,695 | 13,106 | 15,202 | 17,316 | 19,217 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |