TOEI ANIMATION CO.,LTD.JP:4816
Market cap
¥745,500m
P/E ratio
44.3
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 20,961 | 26,622 | 33,012 | 33,645 | 31,028 | 30,314 | 33,612 | 40,747 | 45,992 | 55,701 | 54,819 | 51,595 | 57,020 | 87,457 |
Ordinary profit (loss) | 2,522 | 4,571 | 5,310 | 5,260 | 3,940 | 3,979 | 7,996 | 10,363 | 11,562 | 16,265 | 16,455 | 16,040 | 18,822 | 29,791 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |