C.Uyemura & Co.,Ltd.JP:4966
Market cap
¥210,402m
P/E ratio
16.7
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 32,307 | 39,931 | 40,263 | 37,906 | 42,050 | 46,255 | 47,569 | 42,082 | 48,120 | 51,980 | 52,223 | 55,947 | 72,304 | 85,749 |
Ordinary profit (loss) | 4,299 | 5,678 | 4,900 | 4,628 | 5,867 | 6,945 | 6,679 | 5,720 | 8,424 | 8,554 | 7,870 | 9,921 | 14,606 | 15,833 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |