COSMO ENERGY HOLDINGS COMPANY,LIMITEDJP:5021
Market cap
¥477,994m
P/E ratio
11.3
Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 2,244,306 | 2,292,280 | 2,523,106 | 2,770,365 | 2,738,003 | 2,233,250 | 2,440,452 | 2,791,872 |
Ordinary income | -36,121 | 81,448 | 116,850 | 96,654 | 16,285 | 97,370 | 233,097 | 164,505 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||
Comprehensive income | ||||||||
Basic earnings per share | ||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |