Kobe Steel, Ltd.JP:5406
Market cap
¥686,273m
P/E ratio
11.5
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 1,671,021 | 1,858,574 | 1,864,691 | 1,685,529 | 1,824,698 | 1,886,894 | 1,822,805 | 1,695,864 | 1,881,158 | 1,971,869 | 1,869,835 | 1,705,566 | 2,082,582 | 2,472,508 |
Ordinary profit (loss) | 10,258 | 89,082 | 33,780 | -18,146 | 85,044 | 101,688 | 28,927 | -19,103 | 71,149 | 34,629 | -8,079 | 16,188 | 93,233 | 106,837 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |