Mitsui Mining and Smelting Company, LimitedJP:5706
Market cap
¥248,235m
P/E ratio
29.1
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 392,364 | 446,487 | 431,058 | 417,219 | 441,046 | 473,274 | 450,553 | 436,330 | 519,215 | 497,701 | 473,109 | 522,936 | 633,346 | 651,965 |
Ordinary income | 25,639 | 34,010 | 19,168 | 16,194 | 13,656 | 21,096 | -11,284 | 31,047 | 11,239 | 17,755 | 9,318 | 51,265 | 65,990 | 19,886 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |