Furukawa Electric Co., Ltd.JP:5801
Market cap
¥169,989m
P/E ratio
9.5
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 809,693 | 925,754 | 918,808 | 924,717 | 931,781 | 867,817 | 874,879 | 843,344 | 967,333 | 991,590 | 914,439 | 811,600 | 930,496 | 1,066,326 |
Ordinary profit (loss) | 19,347 | 31,422 | 12,872 | 17,612 | 25,532 | 18,598 | 18,710 | 36,024 | 46,908 | 39,078 | 22,771 | 5,189 | 19,666 | 19,639 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |