Sumitomo Electric Industries, Ltd.JP:5802
Market cap
¥1,467,599m
P/E ratio
12.8
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 1,836,352 | 2,033,827 | 2,059,344 | 2,159,942 | 2,568,779 | 2,822,811 | 2,933,089 | 2,814,483 | 3,082,247 | 3,177,985 | 3,107,027 | 2,918,580 | 3,367,863 | 4,005,561 |
Ordinary profit (loss) | 68,206 | 129,099 | 106,696 | 94,116 | 145,354 | 160,597 | 165,658 | 173,872 | 195,010 | 188,649 | 130,498 | 114,072 | 138,160 | 173,348 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |