Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.JP:5901
Market cap
¥425,155m
P/E ratio
40.7
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 690,353 | 706,502 | 702,840 | 732,771 | 785,245 | 784,362 | 802,048 | 779,469 | 785,278 | 793,119 | 790,814 | 748,724 | 821,565 | 906,025 |
Ordinary profit (loss) | 19,054 | 27,520 | 18,612 | 22,872 | 29,665 | 23,972 | 26,770 | 36,107 | 29,244 | 27,784 | 28,412 | 27,326 | 45,712 | 13,770 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |