FUJI CORPORATIONJP:6134
Market cap
¥242,065m
P/E ratio
11.8
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 41,747 | 92,893 | 86,249 | 64,349 | 65,565 | 85,265 | 86,642 | 86,397 | 120,032 | 129,104 | 140,967 | 136,161 | 148,128 | 153,326 |
Ordinary profit (loss) | -5,842 | 20,289 | 15,661 | 4,406 | 3,786 | 13,026 | 11,991 | 10,200 | 23,538 | 23,454 | 20,119 | 23,224 | 29,943 | 29,016 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |