Japan Post Holdings Co., Ltd.JP:6178
Market cap
¥4,423,221m
P/E ratio
15.5
Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Ordinary income | 15,240,126 | 14,258,842 | 14,257,541 | 13,326,534 | 12,920,375 | 12,774,999 | 11,950,185 | 11,720,403 | 11,264,774 | 11,138,580 |
Ordinary profit (loss) | 1,103,603 | 1,115,823 | 966,240 | 795,237 | 916,144 | 830,696 | 864,457 | 914,164 | 991,464 | 657,499 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |