SMC CORPORATIONJP:6273
Market cap
¥4,750,214m
P/E ratio
22.6
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 220,906 | 325,116 | 341,864 | 323,135 | 395,304 | 458,081 | 475,608 | 487,625 | 591,035 | 576,948 | 526,000 | 552,178 | 727,397 | 824,772 |
Ordinary profit (loss) | 30,519 | 82,861 | 91,405 | 93,737 | 121,073 | 158,816 | 129,188 | 148,237 | 196,846 | 198,201 | 158,450 | 171,827 | 272,981 | 305,980 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |