TOWA CORPORATIONJP:6315
Market cap
¥166,471m
P/E ratio
49.6
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 14,275 | 22,593 | 17,140 | 16,454 | 17,165 | 21,204 | 22,270 | 27,632 | 31,011 | 28,272 | 25,255 | 29,707 | 50,667 | 53,823 |
Ordinary profit (loss) | -345 | 4,064 | 1,672 | 663 | 667 | 2,316 | 2,093 | 4,132 | 3,540 | 940 | 647 | 3,819 | 11,724 | 10,206 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |