DAIKIN INDUSTRIES, LTD.JP:6367
Market cap
¥6,288,760m
P/E ratio
44
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 1,023,964 | 1,160,330 | 1,218,700 | 1,290,903 | 1,787,679 | 1,915,013 | 2,043,691 | 2,043,968 | 2,290,560 | 2,481,109 | 2,550,305 | 2,493,386 | 3,109,106 | 3,981,578 |
Ordinary profit (loss) | 43,768 | 74,800 | 81,756 | 94,145 | 155,570 | 194,234 | 209,536 | 231,013 | 255,019 | 277,074 | 269,025 | 240,248 | 327,496 | 366,245 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |