FUJITEC CO., LTD.JP:6406
Market cap
¥270,943m
P/E ratio
32.2
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 106,137 | 102,053 | 105,061 | 117,468 | 147,054 | 165,297 | 177,128 | 167,442 | 168,795 | 170,759 | 181,232 | 169,573 | 187,018 | 207,589 |
Ordinary profit (loss) | 6,053 | 5,447 | 5,799 | 10,066 | 14,187 | 14,826 | 15,162 | 13,110 | 11,911 | 11,922 | 14,682 | 14,633 | 15,713 | 13,332 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |