Heiwa CorporationJP:6412
Market cap
¥209,699m
P/E ratio
10
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 63,328 | 85,880 | 95,120 | 177,111 | 181,570 | 198,605 | 214,954 | 186,218 | 132,765 | 144,980 | 144,573 | 107,744 | 121,558 | 142,290 |
Ordinary profit (loss) | 13,517 | 24,687 | 28,282 | 35,577 | 35,405 | 42,059 | 37,444 | 35,655 | 13,105 | 27,451 | 23,278 | 5,799 | 10,467 | 26,631 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |