Amano CorporationJP:6436
Market cap
¥243,542m
P/E ratio
20.6
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 78,586 | 83,302 | 88,146 | 90,295 | 102,131 | 109,837 | 119,506 | 120,124 | 124,405 | 131,713 | 133,084 | 113,598 | 118,429 | 132,810 |
Ordinary profit (loss) | 2,436 | 4,810 | 6,322 | 7,768 | 9,423 | 10,189 | 13,665 | 13,806 | 15,060 | 16,090 | 16,864 | 11,017 | 13,919 | 16,960 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |