NTN CORPORATIONJP:6472
Market cap
¥139,026m
P/E ratio
13.4
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 452,745 | 530,055 | 543,468 | 539,594 | 638,970 | 701,900 | 716,996 | 683,636 | 744,699 | 733,846 | 651,956 | 562,847 | 642,023 | 773,960 |
Ordinary income | -647 | 21,096 | 18,691 | 2,512 | 28,670 | 38,868 | 38,211 | 29,604 | 31,250 | 22,231 | -1,698 | -5,742 | 6,815 | 12,047 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |