FUJI ELECTRIC CO., LTD.JP:6504
Market cap
¥925,940m
P/E ratio
18.3
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 691,223 | 689,065 | 703,534 | 745,781 | 759,911 | 810,678 | 813,550 | 837,765 | 893,451 | 914,915 | 900,604 | 875,927 | 910,226 | 1,009,447 |
Ordinary profit (loss) | -537 | 7,225 | 18,554 | 25,714 | 36,731 | 43,139 | 45,614 | 46,296 | 56,047 | 63,479 | 44,513 | 50,401 | 79,297 | 87,811 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |