JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO.,LTD.JP:6544
Market cap
¥197,195m
P/E ratio
95.3
Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 10,499 | 11,891 | 13,544 | 15,326 | 17,900 | 21,340 | 24,521 | 29,752 | 34,907 |
Ordinary profit (loss) | 572 | 699 | 527 | 1,339 | 2,001 | 2,704 | 3,715 | 4,226 | 5,101 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | |||||||||
Comprehensive income | |||||||||
Basic earnings (loss) per share | |||||||||
Diluted earnings per share | |||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | |||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | |||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |